TÊN TTHTCĐ xã Việt Dân…..HUYỆN Đông Triều………….……...…. | BIỂU SỐ 4 | ||||||
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2013 | |||||||
STT | Nội dung chuyên đề | Số lớp | Thời gian | Lượt người tham gia | Tên đơn vị phối hợp | Tổng kinh phí | Nguồn kinh phí |
1 | GD Chính sách pháp luật | 0 | 0 | ||||
2 | GD Văn hoá - xã hội | 2 | 125 | UBND xã - Hội khuyến học huyện | |||
3 | GD khoa học - kỹ thuật | 0 | 0 | ||||
4 | GD môi trường | 0 | 0 | ||||
5 | GD sức khoẻ | 0 | 0 | ||||
6 | GD bảo vệ vật nuôi | 0 | 0 | ||||
7 | Tin học | 0 | 0 | ||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
Cộng | 2 | 125 | |||||
Việt Dân, ngày 26 tháng 8 năm 2013 | |||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | ||||||
(Ký ghi rõ họ tên) | (Ký tên, đóng dấu) | ||||||
Nguyễn Thị Thuỷ | |||||||
Phạm Đức Tiến | |||||||
Các thông tin khác: