TÊN TTHTCĐ xã Việt Dân…..HUYỆN Đông Triều………….……...…. | BIỂU SỐ 4 | ||||||
BÁO CÁO KẾT QuẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TTHTCĐ XÃ VIỆT DÂN THÁNG 9/2013 | |||||||
STT | Nội dung chuyên đề | Số lớp | Thời gian | Lượt người tham gia | Tên đơn vị phối hợp | Tổng kinh phí | Nguồn kinh phí |
1 | GD Chính sách pháp luật | 1 | 211 | Trường THCS | |||
2 | GD Văn hoá - xã hội | 2 | 970 | Xã + trường học | |||
3 | GD khoa học - kỹ thuật | 0 | 0 | 0 | |||
4 | GD môi trường | 1 | 15 | Đoàn thanh niên | |||
5 | GD sức khoẻ | 1 | 85 | TT Y tế huyện + Y tế xã | |||
6 | GD bảo vệ vật nuôi | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Tin học | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
Cộng | 5 | 1281 | |||||
Việt Dân , ngày 25 tháng 9 năm 2013 | |||||||
NGƯỜI LẬP BIỂU | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | ||||||
(Ký ghi rõ họ tên) | (Ký tên, đóng dấu) | ||||||
Nguyễn Thị Thuỷ | |||||||
Phạm Đức Tiến | |||||||
Các thông tin khác:
- Báo cáo hoạt động tháng 8/2013
- Báo cáo hoạt động tháng 7/2013
- Báo cáo hoạt động tháng 5+6/2013
- Báo cáo năm học 2012-2013
- Báo cáo tháng 4 năm 2013
- Báo cáo tháng 3 năm 2013
- Báo cáo hoạt động tháng 1+2/2013
- Báo cáo hoạt động tháng 12/2012
- Báo cáo hoạt động tháng 11/2012
- Báo cáo hoạt động tháng 10/2012